
ネットフェンスの代表的な商品です。
柱材のV形鋼は、熱間圧廷で製造され、曲り部と強度の必要な部分を厚肉にし、優れた性能を発揮します。
高さ | H800 〜 H3000 (mm)
| ||||
---|---|---|---|---|---|
主要材料 |
| ||||
カラー | |||||
目的・用途 |
|
網と鋼材との色調が異なる場合があります。
主柱 | 型式・高さ | 商品寸法 | 基礎寸法 | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | B | C | D | E | F | L | J | G1 | G2 | G3 | |||
VA | 5型H 800 | 800 | 1020 | 205 | 770 | - | - | - | - | 1 | 180 | 180 | 450 | 控柱なし |
VA | 5型H 900 | 900 | 1120 | 205 | 870 | - | - | - | - | 1 | 180 | 180 | 450 | 控柱なし |
VA | 5型H1000 | 1000 | 1220 | 205 | 970 | - | - | - | - | 1 | 180 | 180 | 450 | 控柱なし |
VA | 5型H1200 | 1200 | 1420 | 205 | 1170 | - | - | - | - | 1 | 180 | 180 | 450 | 控柱なし |
VA | 5型H1500 | 1500 | 1770 | 255 | 1470 | 350 | 325 | 220 | 1500 | 2 | 180 (180) |
180 (550) |
450 (450) |
控柱隔本 |
VA | 5型H1800 | 1800 | 2070 | 255 | 1770 | 400 | 450 | 220 | 1650 | 2 | 180 (180) |
180 (550) |
450 (450) |
控柱隔本 |
VAB | 5型H1200 | 1200 | 1420 | 205 | 1170 | - | - | - | - | 1 | 180 | 180 | 450 | 控柱なし |
VAB | 5型H1500 | 1500 | 1770 | 255 | 1470 | - | - | - | - | 2 | 180 | 180 | 450 | 控柱なし |
VAB | 5型H1800 | 1800 | 2070 | 255 | 1770 | - | - | - | - | 2 | 200 | 200 | 450 | 控柱なし |
VB | 5型H1500 | 1500 | 1770 | 255 | 1470 | - | - | - | - | 2 | 180 | 180 | 450 | 控柱なし |
VB | 5型H1800 | 1800 | 2070 | 255 | 1770 | - | - | - | - | 2 | 200 | 200 | 450 | 控柱なし |
VB | 5型H2000 | 2000 | 2270 | 255 | 1970 | - | - | - | - | 2 | 250 | 250 | 450 | 控柱なし |
VB | 5型H2500 | 2500 | 2820 | 305 | 2470 | - | - | - | - | 3 | 300 | 300 | 500 | 控柱なし |
VC | 5型H3000 | 3000 | 3370 | 355 | 2970 | - | - | - | - | 4 | 300 | 300 | 600 | 控柱なし |
高さ | H800 〜 H3000 (mm)
| ||||
---|---|---|---|---|---|
主要材料 |
| ||||
欄外下 | 網と鋼材との色調が異なる場合があります。 | ||||
カラー |
R付 ∟40×40×3 SS400 |
R付 ∟45×45×4 SS400 |
※ 強度を必要とするところはR付45×45×4をご使用ください。
H800~H1800 | 50×50×6 SS400 |
---|---|
H2000~H2500 | 65×65×6 SS400 |
H3000~H3500 | 75×75×6 SS400 |
コーナー角度に自在に対応します。(VA・VAB用、VB用、VC用の3種類)