小型回転式門柱扉 TKK-SG型

シリンダー錠対応、小型回転式門柱の採用でニューデザイン。門扉と門柱と一体になって回転し、外観デザインがスッキリしました。
  • ステンレス製も製作可

  • ノンブレース、ノンキャスター

  • 門扉と門柱と一体になって回転し、外観デザインもスッキリ

  • 門柱は当社従来サイズよりコンパクトです

  • 門扉の戸先を調整するアジャスターを装備

  • シリンダー錠を採用

  • 目かくしパネルをオプション化

高さ

H1200 〜 H1800 (mm)

  • H1200,
  • H1500,
  • H1800
主要材料

回転柱/□125×125
樹脂塗装
シリンダー錠/両面シリンダーまたは
片面サムターン
目かくしパネル/パンチングパネル
(オプション)
●ステンレス製も製作可  (価格は別途お問合せください)

カラー

寸法

TKK-SG型

寸 法寸 法
型 式
商 品 寸 法 基礎寸法
片開き 両開き 片開き 両開き
H C H1 W WO H C H1 W WO G1×G2×G3
TKK-SG型 H1200 1200 1100 1300 1,000 1,020 1200 1100 1300 2,000 1,060 400×400×600 400×400×600
TKK-SG型 H1200 1200 1100 1300 1,500 1,520 1200 1100 1300 3,000 1,560 400×400×600 400×400×600
TKK-SG型 H1200 1200 1100 1300 2,000 2,020 1200 1100 1300 4,000 2,060 500×500×700 500×500×700
TKK-SG型 H1200 1200 1100 1300 2,500 2,520 1200 1100 1300 5,000 2,560 600×600×800 600×600×800
TKK-SG型 H1200 1200 1100 1300 3,000 3,020 1200 1100 1300 6,000 3,060 650×650×800 650×650×800
TKK-SG型 H1500 1500 1400 1600 1,000 1,020 1500 1400 1600 2,000 1,060 400×400×600 400×400×600
TKK-SG型 H1500 1500 1400 1600 1,500 1,520 1500 1400 1600 3,000 1,560 400×400×600 400×400×600
TKK-SG型 H1500 1500 1400 1600 2,000 2,020 1500 1400 1600 4,000 2,060 500×500×700 500×500×700
TKK-SG型 H1500 1500 1400 1600 2,500 2,520 1500 1400 1600 5,000 2,560 600×600×900 600×600×900
TKK-SG型 H1800 1800 1700 1900 1,000 1,020 1800 1700 1900 2,000 1,060 500×500×600 500×500×600
TKK-SG型 H1800 1800 1700 1900 1,500 1,520 1800 1700 1900 3,000 1,560 500×500×700 500×500×700
TKK-SG型 H1800 1800 1700 1900 2,000 2,020 1800 1700 1900 4,000 2,060 600×600×800 600×600×800

標準タイプシリンダー錠(美和ロック株式会社製品)

シリンダー錠タイプ バックセット 扉 厚
U9LA33-1(AL)型U9LA33-1(AL)型
(内側:サムターン・外側:シリンダー)
51mm 33~42mm
U9LA33-4(AL)型U9LA33-4(AL)型
(内側・外側共にシリンダー)
51mm 33~42mm

JFE建材のフェンス商品
SITE MENU
©2024 JFE Metal Products & Engineering Inc. All rights reserved
close
close