Neoロータフェンス 門扉 NER-G型

NER-A型用の標準門扉です。オプション部品により現地での幅詰めが可能です。
  • 扉は自在型です。現地で開き、落としの位置が変えられます。

高さ

H800 〜 H2000 (mm)

  • H800,
  • H900,
  • H1000,
  • H1200,
  • H1500,
  • H1800,
  • H2000

片開−1m  両開−2m、3m、4m

主要材料
扉 枠/φ50.8×1.6 STK400 Z27
    樹脂塗装
パネル/M125×50×3.6×4.5
    SWMGH-3ハイテンション線材
    樹脂塗装
カラー

寸法

NER-G型

寸法寸法
型式
商 品 寸 法 基礎寸法
H A B C G1×G2×G3
NER-G型H 800 800 1003 200 770 250×250×500
NER-G型H 900 900 1103 200 870 250×250×500
NER-G型H1000 1000 1203 200 970 250×250×500
NER-G型H1200 1200 1453 250 1170 250×250×500
NER-G型H1500 1500 1753 250 1470 300×300×600
NER-G型H1800 1800 2103 300 1770 300×300×600
NER-G型H2000 2000 2303 300 1970 300×300×600

NER-G3型・NER-G4型

寸 法寸 法
型 式
商 品 寸 法 基 礎 寸 法
H A B C G1×G2×G3
NER-G3型 H1200 1,207 1,460 250 1,157 400×400×600
NER-G3型 H1500 1,507 1,810 300 1,457 400×400×600
NER-G3型 H1800 1,807 2,260 450 1,757 500×500×700
NER-G3型 H2000 2,007 2,460 450 1,957 500×500×700
寸 法寸 法
型 式
商 品 寸 法 基 礎 寸 法
H A B C G1×G2×G3
NER-G4型 H1200 1,207 2,560 350 1,157 500×500×700
NER-G4型 H1500 1,507 2,960 450 1,457 500×500×700
NER-G4型 H1800 1,807 3,310 500 1,757 600×600×800
NER-G4型 H2000 2,007 3,510 500 1,957 700×700×800

JFE建材のフェンス商品
SITE MENU
©2024 JFE Metal Products & Engineering Inc. All rights reserved
close
close